Kích Cỡ | Đơn Vị Tính | Đơn Giá (VNĐ) |
20 x 1.9 | mét | 20,064 |
20 x 2.3 | mét | 21,384 |
25 x 2.3 | mét | 27,588 |
25 x 2.8 | mét | 29,304 |
32 x 3.0 | mét | 46,596 |
32 x 3.6 | mét | 51,084 |
40 x 3.7 | mét | 67,320 |
40 x 4.5 | mét | 83,028 |
50 x 4.6 | mét | 109,428 |
50 x 5.6 | mét | 123,420 |
63 x 5.8 | mét | 170,940 |
63 x 7.1 | mét | 206,184 |
75 x 6.9 | mét | 258,192 |
75 x 8.4 | mét | 320,364 |
90 x 8.2 | mét | 387,288 |
90 x 10.1 | mét | 430,452 |
110 x 12.3 | mét | 1,103,652 |
160 x 14.6 | mét | 1,270,236 |
160 x 21.5 | mét | 1,830,840 |
Giá đã bao gồm thuế VAT
Giá bán tại cửa hàng.