Kích Cỡ | Đơn Vị Tính | Đơn Giá (VNĐ) |
20 x 2.8 | mét | 19,250 |
20 x 3.4 | mét | 22,000 |
25 x 3.5 | mét | 30,360 |
25 x 4.2 | mét | 34,870 |
32 x 4.4 | mét | 52,360 |
32 x 5.4 | mét | 60,060 |
40 x 5.5 | mét | 84,150 |
40 x 6.7 | mét | 93,280 |
50 x 6.9 | mét | 123,310 |
50 x 8.3 | mét | 143,440 |
63 x 8.6 | mét | 198,000 |
63 x 10.5 | mét | 232,980 |
75 x 10.3 | mét | 322,740 |
90 x 12.3 | mét | 446,380 |
110 x 15.1 | mét | 1,129,700 |
110 x 18.3 | mét | 1,353,550 |
160 x 17.9 | mét | 1,518,000 |
Giá đã bao gồm thuế VAT
Giá bán tại cửa hàng.